Civilingenjör datateknik@Högskolan i Halmstad root: ./Teknisk Matematik |
||
Namn | Storlek | Matrix-siffror |
[2] | ||
seminare 1 | ||
seminare 2 | ||
[13] |
||
11.nb | 100 kb | 1548065445 |
Dawid_Ejdeholm_seminare1_2.nb | 71 kb | 1548065445 |
First_assignment.nb | 6 kb | 1548065445 |
MA8020_forel_skript_HT2018_BPA.pdf | 275 kb | 1548065445 |
PALU.nb | 5 kb | 1548065445 |
bro.nb | 17 kb | 1548065445 |
links | 2 kb | 1548065445 |
links.txt | 2 kb | 1548065445 |
notesSciCom.pdf | 1416 kb | 1548065445 |
potens.nb | 5 kb | 1548065445 |
tentauppgifter.nb | 12 kb | 1548065445 |
test.py | 1 kb | 1548065445 |
uppgift4.nb | 9 kb | 1548065445 |
|
||
|
11650289